2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2

2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2

$46,888

Drive Away
0 views
12,650 km
Automatic
Sedan
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2

Key information

2024 Hyundai i30 N Premium CN7.V2
Kilometres
12,650kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
223KR5
Rego Expiry
Expires on August 5, 2026
Stock no
U34811
VIN
KMHLW41KVRU022188

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorRED
Torque392 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity47 L
Weight1960 kg
Length4710 mm
Height1415 mm
Width1825 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Capalaba GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2400467

Click to reveal phone number. Stock no: U34811
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Capalaba GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Capalaba Hyundai Used - Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Capalaba GWMGWM Dealer in Capalaba QLD. Dealer License: 2400467. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio